lunes, 4 de octubre de 2010

PEÑAROL UNICO LIDER EN LA AUF

6ª Fecha
Sábado 02/10/2010 y Domingo 03/10/2010
Racing 0-2 Wanderers (02/10/2010)
Cancha: Parque Roberto (condicional)
Horario: 16:00 horas
Defensor Sporting 1-2 Bella Vista (02/10/2010)
Cancha: Estadio Franzini
Horario: 16:00 horas
Peñarol 2-1 Cerro (02/10/2010)
Cancha: Estadio Centenario
Horario: 16:30 horas
Danubio 1-2 River Plate (03/10/2010)
Cancha: Estadio Jardines del Hipódromo
Horario: 10:15 horas
Tacuarembó 1-1 Miramar Misiones (03/10/2010)
Cancha: Estadio Goyenola
Horario: 16:00 horas
Rampla Juniors 2-2 Fénix (03/10/2010)
Cancha: Estadio Olímpico
Horario: 16:00 horas
Central Español 3-5 El Tanque Sisley (03/10/2010)
Cancha: Estadio Centenario
Horario: 16:00 horas
Nacional 0 - 0 Liverpool (03/10/2010)
Cancha: Parque Central
Horario: 16:30 horas
TORNEO APERTURA
Equipo P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif. Pts.
Peñarol 6 4 2 0 11 6 5 14
Wanderers 6 4 1 1 10 4 6 13
El Tanque Sisley 5 3 2 0 9 5 4 11
Danubio 6 3 2 1 7 4 3 11
River Plate 6 3 1 2 7 7 0 10
Nacional 6 2 3 1 7 7 0 9
Bella Vista 6 3 0 3 7 8 -1 9
Liverpool 6 2 2 2 7 8 -1 8
Central Español 6 2 1 3 7 8 -1 7
Miramar Misiones 6 2 1 3 8 11 -3 7
Fénix 6 1 3 2 8 7 1 6
Tacuarembó 6 1 2 3 6 10 -4 5
Defensor Sporting 4 1 1 2 6 5 1 4
Cerro 5 0 4 1 2 3 -1 4
Racing 6 1 1 4 4 7 -3 4
Rampla Juniors 6 0 2 4 5 11 -6 2
TABLA DEL DESCENSO
Equipo P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif. Pts.
Peñarol 36 25 8 3 79 40 39 83
Nacional 36 23 6 7 70 33 37 72
Liverpool 36 16 11 9 60 43 17 59
River Plate 36 15 11 10 62 49 13 56
Wanderers 36 15 9 12 59 43 16 54
Defensor Sporting 34 14 8 12 55 49 6 50
Danubio 36 15 5 16 54 54 0 50
Rampla Juniors 36 13 9 14 41 48 -7 48
Cerro 35 11 11 13 48 52 -4 44
Racing 36 12 7 17 47 58 -11 43
Fénix 36 10 11 15 39 44 -5 41
Central Español 36 10 11 15 44 56 -12 41
Tacuarembó 36 11 6 19 45 62 -17 39
El Tanque Sisley 5 3 2 0 9 5 4 22
Bella Vista 6 3 0 3 7 8 -1 18
Miramar Misiones 6 2 1 3 8 11 -3 14

No hay comentarios.:

Publicar un comentario