Compartimos a continuación, horas antes de iniciarse la 7a Copa Nacional de Selecciones del Interior de OFI, un impresionante trabajo de nuestro estimado colega olimareño Alejandro De León, del GIEFI y colaborador del blog futboloco33.COM
Colonia jugó en mayores las 6 ediciones anteriores, 60 partidos, 32 victorias, 20 empates y sólo 8 derrotas. Marcó 120 goles y le marcaron 69, con 51 goles de saldo. Contabilizando 116 puntos.
COPA NACIONAL DE SELECCIONES - MAYORES (2003/04-2008/09)
1 Colonia 6 60 32 20 8 120 69 51 116
2 Lavalleja 6 64 31 21 12 114 75 39 114
3 san José 28 13 15 114 67 47 97
4 Salto 5 52 28 10 14 104 67 37 94
5 Maldonado 6 56 26 16 14 100 75 25 94
6 Paysandú 6 58 26 13 19 85 58 27 91
7 Artigas 6 58 24 17 17 113 88 25 89
8 Cerro Largo 6 56 23 19 14 87 62 25 88
9 Flores 6 58 23 17 18 101 75 26 86
10 Durazno 6 55 23 11 21 97 86 11 80
11 Soriano 6 55 23 11 21 83 77 6 80
12 Paso de los Toros 6 56 20 20 16 86 82 4 80
13 Canelones del Este 6 56 21 17 18 91 88 3 80
14 Florida 6 50 19 16 15 73 74 -1 73
15 Canelones 6 46 17 13 16 79 69 10 64
16 Rocha 6 50 16 15 19 67 65 2 63
17 Tacuarembó 5 42 17 11 14 68 49 19 62
18 Río Negro 6 40 18 8 14 53 40 13 62
19 Rivera 6 48 15 9 24 79 91 -12 54
20 Treinta y Tres 6 40 11 11 18 44 61 -17 44
21 Río Branco 4 26 10 5 11 46 44 2 35
22 Soriano Interior 5 28 9 7 12 33 48 -15 34
23 Chuy 5 32 6 11 15 33 51 -18 29
24 Vergara 5 26 6 6 14 32 55 -23 24
25 Zona Oeste 6 36 5 8 23 37 83 -46 23
26 Santa Clara de Olimar 2 14 7 1 6 22 27 -5 22
27 Batlle y Ordóñez 3 18 6 2 10 18 29 -11 20
28 Young 4 22 4 6 12 14 37 -23 18
29 Guichón 4 24 5 3 16 28 54 -26 18
30 Sarandí del Yí 4 26 4 3 19 25 80 -55 15 27 -3
31 Tranqueras 4 20 4 2 14 14 60 -46 14
32 Florida Interior 6 34 2 5 27 23 90 -67 11
33 Cerro Chato 3 6 10 -4 7
34 San Gregorio 1 6 2 0 4 5 8 -3 6
totales 172 687 513 174 513 2094 2094
N: 3 goles concedidos a Santa Clara de Olimar contra Río Branco: 2-2 pasa a ser 5-2
N: hay 1 gol de más en GF y en GC
fuente: Alejandro De León=GIEFI TREINTA Y TRES y FUTBOL LOCO 33
Colonia jugó en mayores las 6 ediciones anteriores, 60 partidos, 32 victorias, 20 empates y sólo 8 derrotas. Marcó 120 goles y le marcaron 69, con 51 goles de saldo. Contabilizando 116 puntos.
COPA NACIONAL DE SELECCIONES - MAYORES (2003/04-2008/09)
1 Colonia 6 60 32 20 8 120 69 51 116
2 Lavalleja 6 64 31 21 12 114 75 39 114
3 san José 28 13 15 114 67 47 97
4 Salto 5 52 28 10 14 104 67 37 94
5 Maldonado 6 56 26 16 14 100 75 25 94
6 Paysandú 6 58 26 13 19 85 58 27 91
7 Artigas 6 58 24 17 17 113 88 25 89
8 Cerro Largo 6 56 23 19 14 87 62 25 88
9 Flores 6 58 23 17 18 101 75 26 86
10 Durazno 6 55 23 11 21 97 86 11 80
11 Soriano 6 55 23 11 21 83 77 6 80
12 Paso de los Toros 6 56 20 20 16 86 82 4 80
13 Canelones del Este 6 56 21 17 18 91 88 3 80
14 Florida 6 50 19 16 15 73 74 -1 73
15 Canelones 6 46 17 13 16 79 69 10 64
16 Rocha 6 50 16 15 19 67 65 2 63
17 Tacuarembó 5 42 17 11 14 68 49 19 62
18 Río Negro 6 40 18 8 14 53 40 13 62
19 Rivera 6 48 15 9 24 79 91 -12 54
20 Treinta y Tres 6 40 11 11 18 44 61 -17 44
21 Río Branco 4 26 10 5 11 46 44 2 35
22 Soriano Interior 5 28 9 7 12 33 48 -15 34
23 Chuy 5 32 6 11 15 33 51 -18 29
24 Vergara 5 26 6 6 14 32 55 -23 24
25 Zona Oeste 6 36 5 8 23 37 83 -46 23
26 Santa Clara de Olimar 2 14 7 1 6 22 27 -5 22
27 Batlle y Ordóñez 3 18 6 2 10 18 29 -11 20
28 Young 4 22 4 6 12 14 37 -23 18
29 Guichón 4 24 5 3 16 28 54 -26 18
30 Sarandí del Yí 4 26 4 3 19 25 80 -55 15 27 -3
31 Tranqueras 4 20 4 2 14 14 60 -46 14
32 Florida Interior 6 34 2 5 27 23 90 -67 11
33 Cerro Chato 3 6 10 -4 7
34 San Gregorio 1 6 2 0 4 5 8 -3 6
totales 172 687 513 174 513 2094 2094
N: 3 goles concedidos a Santa Clara de Olimar contra Río Branco: 2-2 pasa a ser 5-2
N: hay 1 gol de más en GF y en GC
fuente: Alejandro De León=GIEFI TREINTA Y TRES y FUTBOL LOCO 33
fotos: COLONIA MAYORES (izq.): ECOS REGIONALES DE FLORES, COLONIA SUB 18 (der.): HELVECIA DE NUEVA HELVECIA
No hay comentarios.:
Publicar un comentario