El pasado domingo 20 de setiembre con un excelente marco de público, se inauguró la pista del CUPA en la zona de Belloni e Instrucciones de Montevideo en una nueva fecha compartida de automovilismo.
Enuna pista que resultó ser difícil, se desarrolló la sexta fecha del Campeonato Nacional de la Fórmula VW 1800 y la TT2000, la cual tuvo los siguientes resultados:
Clasificaciones:
VW1800 Nº NOMBRE TIEMPO
1º 18 Pablo De Vega 00:56,8
2º 1 Pablo Besco 00:56,8
3º 5 Leonardo Vazquez 00:57,4
4º 9 Lucas Perez 00:58,7
5º 13 Claudio Correa 00:59,9
Turismo 2000
1º 2 Howe/Delgado 01:00,3
2º 1 Ingold/Ingold 01:00,7
3º 8 Bonica/Fabio 01:00,9
4º 29 Taberne/Ferrer 01:01,6
5º 3 Manzolido/Barrera 01:01,6
Resumen de la jornada:
VW1800 Nº NOMBRE SERIE1 SERIE2 SERIE3 TOTAL
1º 18 Pablo De Vega 6 6 12 24
2º 9 Lucas Perez 3 5 10 18
3º 5 Leonardo Vazquez 4 3 8 15
4º 1 Pablo Besco 5 4 0 9
5º 13 Claudio Correa 2 0 0 2
TT2000
Nº NOMBRE SERIE1 SERIE2 SERIE3 TOTAL
1º 8 Bonica/Fabio 4 6 12 22
2º 2 Howe/Delgado 6 5 8 19
3º 1 Ingold/Ingold 8 4 10 19
Campeonato nacional:
VW 1800 Nª NOMBRE PUNTOS
1º 18 Pablo De Vega 117
2º 5 Leonardo Vazquez 90
3º 9 Lucas Perez 79
4º 1 Pablo Besco 61
5º 15 Mario Santin 45
TT2000 NOMBRE PUNTOS
1º 1 Ingold/Ingold 124
2º 2 Howe/Delgado 112
3º 31 Pontet/Altolaguirre 62
4º 16 Peters/Boudrandi 55
5º 3 Manzolido/Barrera 55
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario