Resultados de la prueba realizada por el Colegio Deptal. de Árbitros el 10 de abril de 2010, en la ciudad de Colonia mas precisamente en el “Campus Municipal”, para todos los árbitros pertenecientes a la Federación Dptal. de Fútbol.
Prueba escrita: mínimo 70%.
Prueba física: estipulado por OFI: mínimo 2700 mts. en 12 minutos.
Nombre Puntos % Mts. Observaciones
Cristian Bouvier 90 100 2930 Salvó las 2 pruebas
Marcelo Larrama 87 96.7 2920 “ “
Fabiano Pereira 87 96.7 2750 “ “
Eduardo Hernández 90 100 2770 “ “
Rafael Clavijo 84 93.2 2900 “ “
Gustavo Barca 81 90 2800 “ “
Mario Perdomo 81 90 2820 “ “
Fredi Berriel 81 90 2960 “ “
Juan Mevlja 81 90 2710 “ “
Sergio Berriel 78 86.7 2800 “ “
Bernardo Cabrera 78 86.7 2820 “ “
Julio Fernández 78 86.7 2760 “ “
Claudio Rodríguez 78 86.7 2800 “ “
Washington Banchero 75 84 3020 “ “
Roberto Gallizzi 72 80 2960 “ “
Luis Fabregat 69 76.6 2750 “ “
Omar Peña 69 76.6 2800 “ “
Miguel Velasco 63 70 2900 “ “
Diego Viola 63 70 2850 “ “
Eduardo Muniz 90 100 2620 Perdió prueba física
Fredi Cardozo 90 100 2600 “ “
Peter Cajes 90 100 —- “ “
José Miranda 87 96.7 2200 “ “
Oscar García 87 96.7 2350 “ “
Daniel Moreira 84 93.5 —- “ “
Carlos Alvarez 81 90 2350 “ “
Edgardo Barca 78 86.7 2200 “ “
Jorge González 78 86.7 2530 “ “
Luis Ghezzi 78 86.7 2440 “ “
Edison Navarro 78 86.7 2440 “ “
Nelson Burone 78 86.7 2110 “ “
Sergio Boné 78 86.7 2600 “ “
Wilder Valentín 78 86.7 2610 “ “
Joan Altuna 75 84 1890 “ “
Luis Muniz 75 84 2520 “ “
Milton Indaburu 72 80 2380 “ “
Wilmar Da Silva 72 80 2320 “ “
Angel González 72 80 —- “ “
Miguel Gasco 69 76.6 2620 “ “
Jose Carrasco 69 76.6 2350 “ “
Alcides Marr 69 76.6 2190 “ “
Miguel Laclau 66 73.4 2460 “ “
Pedro Collazo 63 70 2100 “ “
Luis De Oliveira 78 86.7 —- No hizo pru. física
Paolo Pérez 51 57 2920 Perdió pru. escrita
Roque Chialvo 69 76.6 2670 Perdió prueba física
Eduardo Gutiérrez 60 66.6 2500 Perdió las 2 pruebas
Nelson Gómez 60 66.6 2350 “ “
Carlos Vergara 60 66.6 2310 “ “
Dante Scallese 60 66.6 1850 “ “
Hugo Pérez 57 63.3 2350 “ “
Rolando Carro 57 63.3 2300 “ “
No Concurrieron: César Danielli, Jover Pérez, Fernando Carballo, Daniel Lauton, José Gollardia, Roberto Pérez Porley, José Ackermann, Washington Combe, Dani Purstcher, Jorge Fleming, Ruben Rivero.
Concurrieron: 52 árbitros (83%), faltaron 11 árbitros (17%).
Salvaron las dos pruebas: 19 árbitros.
Salvaron sólo la prueba escrita: 26 árbitros.
Salvo sólo la prueba física: 1 árbitro.
Perdieron las 2 pruebas: 6 árbitros.
Porcentajes Totales:
Salvaron las dos pruebas: 19 árbitros, 38%
Salvaron prueba física: 20 árbitros, 40%
Salvaron prueba escrita: 44 árbitros, 85%
A cargo pueba física: Prof. Jorge Barayolo.
A cargo prueba escrita: Instructor de OFI Angel Musselli.
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario